產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
工業(yè)冷水機(jī)組()藍(lán)海神駿公司針對化工行業(yè)的特殊環(huán)境在標(biāo)準(zhǔn)型冷水機(jī)組的基礎(chǔ)上,為防止電氣設(shè)備引起周圍爆炸性氣體環(huán)境引燃而采取特定防爆措施而制作的新型機(jī)組。采用隔爆、增安、本安、正壓、充油、充砂、無火花、澆封和氣密等多種防爆方式,使機(jī)組可以在易燃易爆的場合使用,并根據(jù)使用現(xiàn)場特性及安全要求不同選擇不同防爆級別。機(jī)組防爆要求符合GB3836-2000《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備》和IEC60079-199
更新時間:2024-01-05
工業(yè)冷水機(jī)組(防爆冷水機(jī)組)
u 防爆型冷水機(jī)組是藍(lán)海神駿公司針對化工行業(yè)的特殊環(huán)境在標(biāo)準(zhǔn)型冷水機(jī)組的基礎(chǔ)上,為防止電氣設(shè)備引起周圍爆炸性氣體環(huán)境引燃而采取特定防爆措施而制作的新型機(jī)組。采用隔爆、增安、本安、正壓、充油、充砂、無火花、澆封和氣密等多種防爆方式,使機(jī)組可以在易燃易爆的場合使用,并根據(jù)使用現(xiàn)場特性及安全要求不同選擇不同防爆級別。機(jī)組防爆要求符合GB3836-2000《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備》和IEC60079-1991《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備》等標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)規(guī)定。
u 防爆型冷水機(jī)組適用于A. 爆炸性氣體混合物危險場所:1區(qū)、2區(qū);B.爆炸性氣體混合物:IIA、IIB、IIC;C. 溫度別組:t1-t4;D.防爆標(biāo)志:Exdmib II BT4/Exdmib II CT4。
u 防爆型冷水機(jī)組產(chǎn)品特點(diǎn):
1.采用壓縮機(jī),制冷性能穩(wěn)定可靠,噪音低
2.采用復(fù)合型防爆型壓力保護(hù)等措施,防爆性能達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)要求
3.機(jī)組采用微電腦控制技術(shù),全程自動化控制
4.防爆標(biāo)志 :Exdmib II BT4/Exdmib II CT4。
工業(yè)冷水機(jī)組(防爆冷水機(jī)組)部分參數(shù)
型號40STD-HG | 120WSIT | 160WSIT | 220WSIT | 290WSIT | 310WSIT | ||||||||||||||
制冷劑 | R22 | R407C | R22 | R407C | R22 | R407C | R22 | R407C | R22 | R407C | |||||||||
名義制冷量 | 1000KCAL/H | 103.2 | 102.3 | 141.0 | 135.9 | 184.9 | 175.4 | 245.9 | 239.9 | 270.0 | 262.3 | ||||||||
KW | 120 | 119 | 164 | 158 | 215 | 204 | 286 | 279 | 314 | 305 | |||||||||
USRT | 34.1 | 33.8 | 46.6 | 44.9 | 61.1 | 58.0 | 81.3 | 79.3 | 89.3 | 86.7 | |||||||||
輸入功率 | KW*X | 24.3 | 23.3 | 32.0 | 30.5 | 40.2 | 37.8 | 53.6 | 51.6 | 58.4 | 56.7 | ||||||||
壓縮機(jī)功率*臺數(shù)KW*1 | 24.31 | 23.3 | 32.0 | 30.5 | 40.2 | 37.8 | 53.6 | 51.6 | 58.4 | 56.7 | |||||||||
機(jī)組運(yùn)行電流A | 40.9 | 39.1 | 53.8 | 51.3 | 67.5 | 63.6 | 90.1 | 86.8 | 98.2 | 95.3 | |||||||||
電源 | 3ψ380VAC/50Hz | ||||||||||||||||||
保護(hù)裝置 | 逆相保護(hù)、缺相保護(hù)、過流保護(hù)、排氣溫度保護(hù)、高低壓保護(hù)、低溫保護(hù)、水流保護(hù) | ||||||||||||||||||
制冷回路 | 1 | ||||||||||||||||||
能量控制% | 0,6,,610, | 0,505,7,100 | |||||||||||||||||
制冷劑充注量 | 18 | 25 | 32 | 42 | 46 | ||||||||||||||
冷凝器 | 殼管式 | ||||||||||||||||||
水側(cè)承壓Mpa | 1 | ||||||||||||||||||
進(jìn)出水口徑inch | 2 | 2-1/2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
冷卻水流量M³ | 24.8 | 24.5 | 33.7 | 32.4 | 43.9 | 41.6 | 58.4 | 56.9 | 64.0 | 62.2 | |||||||||
冷凝器水壓降Kpa | 41 | 47 | 45 | 53 | 52 | ||||||||||||||
蒸發(fā)器 | 殼管式 | ||||||||||||||||||
水側(cè)Mpa | 1 | ||||||||||||||||||
進(jìn)出水口徑inch | 2 | 2-1/2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
冷凍水流量M³ | 20.6 | 20.5 | 28.2 | 27.2 | 37.0 | 35.1 | 49.2 | 48.0 | 54.0 | 52.5 | |||||||||
蒸發(fā)器水壓降Kpa | 22 | 28 | 32 | 35 | 45 | ||||||||||||||
運(yùn)轉(zhuǎn)噪音dB(A) | 73.1 | 73.7 | 74.8 | 75.0 | 75.0 | ||||||||||||||
整機(jī)重量kg | 980 | 1010 | 1200 | 1350 | 1540 | ||||||||||||||
運(yùn)行重量kg | 1080 | 1120 | 1360 | 1530 | 1700 |
注:1.名義制冷量基準(zhǔn):蒸發(fā)器進(jìn)出水溫度12/17℃,冷凝器進(jìn)出水溫度30℃/35℃,污垢系數(shù)0.088M².℃/kw。
2.冷凍水溫度設(shè)定5~20℃,冷卻水范圍15~40℃
3.規(guī)格參數(shù)及外形尺寸因產(chǎn)品改良會有所改動,恕不另行通知。
更多工業(yè)冷水機(jī)組-防爆冷水機(jī)組請致電詳詢,或者lanhaishenjun,我們會在*時間您。